Fogadási ajánlat

2013.02.22 22:50

 

Sorszám Min. kötés Fogadási esemény Nyereményszorzók Fogadási határidő Idő / eredm.
H D V
092 1 Pittsburgh - Florida 1.64 3.80 3.65 Szo 00:45 febr. 23
093 1 Nashville - Vancouver 2.23 3.65 2.35 Szo 01:45 febr. 23
094 1 Chicago - San Jose 2.07 3.80 2.49 Szo 02:15 febr. 23
136 3 Veszprém - Atl. Madrid 1.13 12.50 5.45 Szo 17:00 febr. 23
137 3 Szolnok - Cedevita Zagreb 2.36 12.50 1.55 Szo 16:45 febr. 23
138 5 Kaposvár - Sopron 1.30 14.50 3.20 Szo 17:45 febr. 23
139 3 Pécs - Atomerőmű 2.26 12.00 1.60 Szo 17:45 febr. 23
140 1 Talmácsi G. 1-4. (H), 5-8. (D), más (V) helyen végez felfüggesztve Szo 23:00 febr. 24
141 1 1. FC Köln - Union Berlin 1.90 3.15 3.25 Szo 12:45 febr. 23
142 1 Ingolstadt - Dynamo Dresden 2.05 3.10 2.95 Szo 12:45 febr. 23
143 1 Augsburg - Hoffenheim 2.20 3.20 2.90 Szo 15:15 febr. 23
144 1 Bayern München - Bremen 1.18 5.65 11.50 Szo 15:15 febr. 23
145 1 *(0-1) Bayern München - Bremen 1.51 3.85 3.90 Szo 15:15 febr. 23
146 1 Mainz - Wolfsburg 2.00 3.25 3.30 Szo 15:15 febr. 23
147 1 Hannover - Hamburg 2.37 3.15 2.69 Szo 15:15 febr. 23
148 1 VfB Stuttgart - Nürnberg 2.10 3.25 3.05 Szo 15:15 febr. 23
149 1 Schalke - Düsseldorf 1.48 3.60 6.30 Szo 18:15 febr. 23
150 1 Fulham - Stoke 2.08 3.25 3.10 Szo 13:30 febr. 23
151 1 Arsenal - Aston Villa 1.31 4.35 8.35 Szo 15:45 febr. 23
152 1 Norwich - Everton 3.20 3.25 2.03 Szo 15:45 febr. 23
153 1 QPR - Manchester Utd. 6.50 3.60 1.47 Szo 15:45 febr. 23
154 1 Reading - Wigan 2.40 3.15 2.66 Szo 15:45 febr. 23
155 1 West Bromwich - Sunderland 1.99 3.25 3.30 Szo 15:45 febr. 23
156 1 Blackburn - Leeds 1.96 3.15 3.10 Szo 15:45 febr. 23
157 1 Blackpool - Leicester 2.59 3.05 2.30 Szo 15:45 febr. 23
158 1 Bolton - Hull City 2.40 3.00 2.49 Szo 15:45 febr. 23
159 1 Brighton - Burnley 1.95 3.15 3.15 Szo 15:45 febr. 23
160 1 Bristol City - Barnsley 2.38 3.00 2.51 Szo 15:45 febr. 23
161 1 Charlton - Nottingham 2.35 3.05 2.54 Szo 15:45 febr. 23
162 1 Huddersfield - Ipswich 2.40 3.00 2.49 Szo 15:45 febr. 23
163 1 Peterborough - Birmingham 2.28 3.05 2.61 Szo 15:45 febr. 23
164 1 Sheffield Wed. - Crystal Palace 2.47 3.00 2.42 Szo 15:45 febr. 23
165 1 Watford - Derby County 1.74 3.20 3.80 Szo 15:45 febr. 23
166 1 Middlesbrough - Millwall 2.05 3.10 2.95 Szo 18:05 febr. 23
167 3 Honvéd - Győr 2.90 3.10 2.08 Szo 13:45 febr. 23
168 5 Vác - Videoton 6.35 3.60 1.40 Szo 13:45 febr. 23
169 5 Vasas - Siófok 2.36 3.05 2.53 Szo 13:45 febr. 23
170 1 Mallorca - Getafe 2.18 3.20 2.95 Szo 15:45 febr. 23
171 1 Zaragoza - Valencia 2.75 3.15 2.31 Szo 17:45 febr. 23
172 1 Deportivo - Real Madrid 7.95 4.25 1.33 Szo 19:45 febr. 23
173 1 *(1-0) Deportivo - Real Madrid 2.75 3.60 1.88 Szo 19:45 febr. 23
174 1 Barcelona - Sevilla 1.18 5.65 11.50 Szo 21:45 febr. 23
175 1 *(0-1) Barcelona - Sevilla 1.51 3.85 3.90 Szo 21:45 febr. 23
176 1 PAOK - Kerkira 1.26 4.25 8.30 Szo 16:00 febr. 23
177 1 Panathinaikosz - OFI 1.60 3.25 4.60 Szo 18:15 febr. 23
178 1 Rennes - Sochaux 1.60 3.35 5.25 Szo 16:45 febr. 23
179 1 Ajaccio - Lille 3.10 2.95 2.20 Szo 19:45 febr. 23
180 1 Nancy - St-Etienne 3.30 3.00 2.11 Szo 19:45 febr. 23
181 1 Troyes - Bastia 2.05 3.00 3.45 Szo 19:45 febr. 23
182 1 Evian Thonon Gaillard - Montpellier 2.75 2.95 2.45 Szo 19:45 febr. 23
183 1 Valenciennes - Toulouse 2.27 2.95 3.00 Szo 19:45 febr. 23
184 1 Sivasspor - Besiktas 2.64 3.05 2.25 Szo 17:45 febr. 23
185 1 Gent - Cercle Bruges 1.51 3.30 5.50 Szo 17:45 febr. 23
186 1 Charleroi - Zulte-Waregem 3.10 3.15 1.97 Szo 19:45 febr. 23
187 1 Austria Wien - Admira Wacker 1.33 3.85 7.25 Szo 18:15 febr. 23
188 1 Sturm Graz - Wolfsberg 1.54 3.25 5.15 Szo 18:15 febr. 23
189 1 Heracles - Vitesse 2.34 3.05 2.55 Szo 18:30 febr. 23
190 1 Heerenveen - Twente 2.95 3.10 2.05 Szo 20:30 febr. 23
191 1 Braga - Guimaraes 1.43 3.50 6.10 Szo 18:45 febr. 23
192 1 Porto - Rio Ave 1.20 5.40 11.00 Szo 21:00 febr. 23
193 1 *(0-1) Porto - Rio Ave 1.58 3.75 3.60 Szo 21:00 febr. 23
194 1 FC Zürich - Young Boys 2.28 3.05 2.61 Szo 19:30 febr. 23
195 1 Palermo - Genoa 2.11 3.00 3.30 Szo 20:30 febr. 23
 
 
 
 

Kötés tiltása: (041-042), (045-046), (047-048), (049-050), (051-052), (054-055), (056-057), (059-060), (061-062), (063-064), (144-145), (172-173), (174-175), (192-193), (199-200), (203-204),(212-213), (214-217), (223-224), (230-233), (235-236), (237-240), (243-245), (254-255).